Tela tejida de fibra de vidrio con membrana de teflón
- Descripción
- Especificaciones
- Características
Descripción
Inpamind se especializa en soluciones de filtración. Esta tela tejida de fibra de vidrio recubierta es nuestro un producto resistente a altas temperaturas.
Las principales ventajas y características:
- El espaciado efectivo de las mangas aumenta y la eficiencia de limpieza mejora considerablemente.
- Vida extendida de la manga.
Introducción:
El material del filtro de fibra de vidrio está recubierto en la superficie a través de una película de PTFE expandido microporoso compuesto de tejido de fibra de vidrio tratado con una receta especial, que se centró en la fibra de vidrio de alta resistencia y baja elongación, resistencia a altas temperaturas, corrosión superficial lisa, etc. Y películas de PTFE , hidrofugante, transpirable, buena estabilidad química y buenas características.
Especificaciones:
Tipos | Finalizar | Pérdida en encendido | Peso | Número de hilos | Resistencia a la tracción | permeabilidad al aire | ||
min | (g/m2) | pellizco | kg/pulgada | (cfm) | ||||
Deformación | Llenar | Deformación | Llenar | |||||
ES800 | P(PTFE) | 10 | 805 | 48 | 40 | >220 | >220 | 25-55 |
ES500 | P(PTFE) | 10 | 510 | 48 | 24 | >220 | >110 | 30-65 |
ES450 | P(PTFE) | 10 | 475 | 44 | 24 | >200 | >110 | 30-65 |
ES380 | P(PTFE) | 10 | 345 | 54 | 30 | >120 | >100 | 30-65 |
ES900 | B (triple) | 1.8 | 850 | 48 | 48 | >250 | >250 | 20-40 |
ES800 | B (triple) | 1.8 | 740 | 48 | 40 | >150 | >100 | 25-55 |
ES500 | B (triple) | 1.8 | 470 | 48 | 24 | >180 | >80 | 30-65 |
ES450 | B (triple) | 1.8 | 435 | 44 | 24 | >180 | >90 | 40-75 |
ES380 | B (triple) | 1.8 | 320 | 54 | 30 | >110 | >60 | 30-70 |
ES800 | AR (resistencia al ácido) | 4 | 760 | 48 | 40 | >220 | >200 | 25-55 |
ES450 | AR (resistencia al ácido) | 4 | 450 | 44 | 24 | >180 | >90 | 40-75 |
ES380 | AR (resistencia al ácido) | 4 | 325 | 54 | 30 | >115 | >70 | 30-65 |
Especificaciones:
Tipos | Finalizar | Pérdida en encendido | Peso | Número de hilos | Resistencia a la tracción | permeabilidad al aire | ||
min | (g/m2) | pellizco | kg/pulgada | (cfm) | ||||
Deformación | Llenar | Deformación | Llenar | |||||
ES800 | P(PTFE) | 10 | 805 | 48 | 40 | >220 | >220 | 25-55 |
ES500 | P(PTFE) | 10 | 510 | 48 | 24 | >220 | >110 | 30-65 |
ES450 | P(PTFE) | 10 | 475 | 44 | 24 | >200 | >110 | 30-65 |
ES380 | P(PTFE) | 10 | 345 | 54 | 30 | >120 | >100 | 30-65 |
ES900 | B (triple) | 1.8 | 850 | 48 | 48 | >250 | >250 | 20-40 |
ES800 | B (triple) | 1.8 | 740 | 48 | 40 | >150 | >100 | 25-55 |
ES500 | B (triple) | 1.8 | 470 | 48 | 24 | >180 | >80 | 30-65 |
ES450 | B (triple) | 1.8 | 435 | 44 | 24 | >180 | >90 | 40-75 |
ES380 | B (triple) | 1.8 | 320 | 54 | 30 | >110 | >60 | 30-70 |
ES800 | AR (resistencia al ácido) | 4 | 760 | 48 | 40 | >220 | >200 | 25-55 |
ES450 | AR (resistencia al ácido) | 4 | 450 | 44 | 24 | >180 | >90 | 40-75 |
ES380 | AR (resistencia al ácido) | 4 | 325 | 54 | 30 | >115 | >70 | 30-65 |
Características:
- Alta temperatura
Debido a la estabilidad de los materiales de fibra de vidrio, la manga de filtro de fibra de vidrio se puede usar continuamente a 260 ℃ de minería
- Resistente a la corrosión
El filtro de fibra de vidrio se puede usar normalmente (excepto ácido fluorhídrico y ácido fosfórico concentrado) en minería ácida y alcalina en
- Soluciones de agua
El filtro de fibra de vidrio tiene una fuerte resistencia a la hidrólisis, se puede usar normalmente a una humedad relativa del 95% en minería
- la alta resistencia
En ausencia de tejido de fibra de vidrio a través de la tela de la destrucción del proceso de punzonado, la fuerza es mucho mayor que el medio filtrante de fibra y el compuesto
- antioxidante
Filtro PPS en comparación con la situación en el precipitador de calderas de carbón que se oxida fácilmente, material de fibra de vidrio con fuertes propiedades antioxidantes
- El efecto de limpieza es significativo.
El medio filtrante de membrana de fibra de vidrio tiene buenas propiedades impermeables , la humedad relativa cercana a la saturación puede sacudir fácilmente el polvo
- dimensionalmente estable
Medios filtrantes de membrana de fibra de vidrio para filtración de polvo a alta temperatura, pero no debido a la deformación a alta temperatura.
- Alta eficiencia
Usando un filtro de fibra de vidrio recubierto de PTFE, ya que el tamaño de los poros de la película es extremadamente pequeño.
Filtro de fibra de vidrio retroperitoneal, que reduce la acumulación de polvo superficial y prolonga la vida útil
- Económico
Filtro de fibra de vidrio de rendimiento superior, los materiales de filtro de fibra de vidrio son baratos en relación con otros precios
Prueba:
1.Método de prueba de ácido
2. Prueba de resistencia al desgarro
3. Fuerza de explosión del microscopio
Solicitud:
Medios de filtro de fibra de vidrio recubiertos de fibra de vidrio como productos de reemplazo de actualización, se puede aplicar un filtro de fibra de vidrio casi común a la caja, se pueden aplicar medios de filtro de membrana de fibra de vidrio de reemplazo.