
Manga para planta de cemento
- Descripción
- Calidad
- Funcionamiento
Descripción
La manga de filtro Nomex para planta de cemento producida por nuestra empresa tiene un buen rendimiento de intensidad, buena resistencia a la abrasión y al plegado. Producimos 2000 por día y aceptamos personalización.
Materiales principales: fibra de vidrio, P84, PTFE, Nomex.
Durante el proceso de producción de cemento, hay una gran cantidad de emisiones de polvo y gases hacia el exterior. Recoger y procesar el gas que contiene polvo es la tarea principal de la industria del cemento y la protección del medio ambiente. Emisiones de gases polvorientos de la industria del cemento, dependiendo de los diferentes procesos, debe seleccionar diferentes mangas de filtro. Nuestros ingenieros profesionales le darán sugerencias.
La calidad del producto y el cumplimiento de los límites de emisión de polvo son requisitos fundamentales para la eliminación de polvo en la industria del cemento, el yeso y la cal. La elección de los medios filtrantes es de suma importancia en los hornos de cemento donde existen altos niveles de NOx debido a las altas temperaturas de combustión. La gama de medios filtrantes Everspring ofrece soluciones técnicamente sofisticadas para cada proceso en la industria del cemento, yeso y cal.
1 | Cantera | 2 | Planta trituradora | 3 | Homogeneización de materias primas | 4 | Agregados |
5 | Silo de alimentación de molino crudo | 6 | Pila principal | 7 | Filtro de mangas para horno/molino de materias primas | 8 | Molino de crudo vertical |
9 | Silo de alimentación de materia prima | 10 | Torre de acondicionamiento de gas | 11 | Filtro de mangas para bypass alcalino | 12 | Cámara de mezcla de derivación |
13 | Precalentador de ciclón | 14 | Carbón crudo | 15 | Molino de carbón vertical | Dieciséis | Filtro de mangas para planta de molienda de carbón |
17 | Enfriador tubular | 18 | Filtro de mangas para enfriador de clinker | 19 | Enfriador de clinker | 20 | Horno rotatorio |
21 | Silo de escoria | 22 | Yeso | 23 | Minerales | 24 | Separador |
25 | Molino de acabado de cemento | 26 | Filtro de mangas para molino de acabado de cemento | 27 | Planta de envasado | 28 | Planta de paletización |
Condiciones de funcionamiento típicas:
Temperatura continua (°C/℉): | 200/392-250/482 |
Temperatura pico: : | Orientación a la temperatura pico máxima de los polímeros de fibra utilizados |
Polvo: | Cemento, clinker, carbón, yeso, cal, harina cruda |
Propiedades del polvo: | Aglomerante, abrasivo, explosivo |
Fuente de polvo: | Alto horno, derivación de cloro, enfriador de clínker, molienda de carbón, molino, horno rotatorio, secador por aspersión, silo, estaciones de transferencia |
Gases dañinos: | H2O , NOx , SOx, HCl |
Proceso de limpieza: | Chorro de pulso, aire inverso |
Combustibles: | Gas natural, carbón, petróleo, combustibles secundarios |
Requisitos Específicos para Medios Filtrantes en la Industria del Cemento, Yeso y Cal:
- Alta resistencia a la abrasión
- Descarga de cargas electrostáticas
- Alta resistencia química
Se pueden utilizar cuatro tipos de productos en la planta de cemento.
P84, PTFE Fibra de vidrio y Nomex.