
Fibra de acero inoxidable antiestática/mezcla de PE
- Descripción
- Propiedades
Descripción
Utilizamos tecnología de punta en el fieltro antiestático y garantizamos la estabilidad de nuestros productos. Los principales tipos antiestáticos incluyen el tipo de mezcla, el tipo cuadrado y el tipo de rayas.
Campos de aplicación
Propiedades Físicas y Propiedades Químicas: (Se puede personalizar)
| Peso (g/m2) | 350-600 | |
| Espesor (mm) | 1.7 | |
| Ancho (m) | ≤2.2 | |
| Terminar el tratamiento | Chamuscado, calandrado, ajuste de calor.repelnte al agua y aceite. | |
| Permeabilidad al aire (L/m2.s) | 200-300 | |
| Resistencia a la tracción (N/5cm) | deformación | ≥1100 |
| trama | ≥1500 | |
| Alargamiento a la tracción(%) | deformación | ≤35 |
| trama | ≤60 | |
| Contracción por calor (%) | deformación | ≤1.5 |
| trama | ≤1.0 | |
| Temperatura (°C)) | Continuar | 150 |
| Instante | 150 | |
| Antiácido | Medio | |
| Antiálcali | Medio | |
| Antiabrasión | Excelente | |
| Estabilidad a la hidrólisis | Medio | |










