
Fieltro de Nomex (aramida)
- Descripción
- Descripción
- Propiedades
Descripción
Tratamiento de acabado: calandrado, termofijado, chamuscado y con membrana de teflón.
Campos de aplicación
Descripción de tela punzonada de aramida:
Las telas de Aramid Needle Felt no son inflamables ni se encienden, adecuadas para ambientes de alta temperatura.
Propiedades físicas y químicas del fieltro de aguja de aramida: (personalización de características y tamaño)
| Peso (g/m2) | 500-600 | ||
| Espesor (mm) | 2.1 | ||
| Ancho (m) | ≤2.1 | ||
| Terminar el tratamiento | impregnación de PTFE | ||
| Permeabilidad al aire (L/m2.s) | 200-300 | ||
| Resistencia a la tracción (N/5cm) | deformación | 1300 | |
| trama | 1500 | ||
| Alargamiento a la tracción(%) | deformación | 8 | |
| trama | 8 | ||
| Contracción por calor (%) | deformación | ≤1.5 | |
| trama | ≤1.0 | ||
| Temperatura °C | Continuar | 180 | |
| Instante | 210 | ||
| antiácido | Bueno | ||
| Antialcalino | Bueno | ||
| Antiabrasión | Bueno | ||
| estabilidad a la hidrólisis | Medio | ||
Fibra de aramida opcional
| Especificación de fibra de aramida | ||||
| Escribe | A | Color | blanco | |
| Danier | 22dtex | Longitud | 51 mm | |
| Cantidad | 3025,1 kg | |||
| Elementos de prueba | Unidades | Resultados de la prueba | ||
| máx. | mínimo | Cra | ||
| Txtre | dtex | 2.38 | 2.33 | 2.36 |
| Resistencia a la tracción | cN/dtex | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
| Alargamiento | % | 42.23 | 38.34 | 39.91 |
| Longitud de la grapa | milímetro | 54 | 48 | 52 |
| Recogida de aceite | % | 0,62 | 0.54 | 0.58 |
| Contracción a 300 ℃ | % | 2.9 | 1.6 | 2.2 |
| Este producto por lotes cumple con el estándar de inspección X-FIPER. | ||||










